検査料金一覧表
| 検査項目 | 標準コース | 至急コース | |
|---|---|---|---|
| HLA遺伝子型タイピング | HLA遺伝子型タイピング(NGS法) | 54,450円 | ー |
| HLA-A,B,C,DRB1 遺伝子型 | 43,450円 | 52,140円 | |
| HLA-A 遺伝子型 | ※14,850円 | ※17,820円 | |
| HLA-B 遺伝子型 | |||
| HLA-C 遺伝子型 | |||
| HLA-DRB1 遺伝子型 | |||
| HLA-DQA1 遺伝子型 | |||
| HLA-DQB1 遺伝子型 | |||
| HLA-DPA1 遺伝子型 | |||
| HLA-DPB1 遺伝子型 | |||
| ナルコレプシー診断(HLA-DRB1,DQB1遺伝子型検査) | 29,700円 | 35,640円 | |
| 移植後キメリズム検査 | 移植後キメリズム | 30,250円 | 36,300円 |
| T-Cell分画 | 12,100円 | 14,520円 | |
| B-Cell分画 | 12,100円 | 14,520円 | |
| NK-Cell分画 | 35,200円 | 42,240円 | |
| マクロファージ分画 | 12,100円 | 14,520円 | |
| リンパ球分画 | 8,800円 | 10,560円 | |
| HLA抗体検査 | HLAクラスⅠ抗体スクリーニング | 12,100円 | 14,520円 |
| HLAクラスⅡ抗体スクリーニング | 12,100円 | 14,520円 | |
| HLAクラスⅠ抗体同定 | 24,200円 | 29,040円 | |
| HLAクラスⅡ抗体同定 | 24,200円 | 29,040円 | |
報告期間
標準コース :検体到着から5日目(NGS法を除く)HLA遺伝子型検査(NGS法)は検査結果報告スケジュールを参照
至急コース :検体到着から3日目※休業日(土・日・祝祭日・年末年始)を除く
