Haplotype Frequency
Explanation and Glossary, please check the link below.
8 loci
| A-C-B-DRB1-DQA1-DQB1-DPA1-DPB1 is retrieved. | Search | Download [Excel] |
|---|
6 loci
| A-C-B-DRB1-DQB1-DPB1 is retrieved. | Search | Download [Excel] |
|---|
5 loci
| A-C-B-DRB1-DQB1 is retrieved. | Search | Download [Excel] |
|---|---|---|
| A-C-B-DRB1-DPB1 is retrieved. | Search | Download [Excel] |
| DRB1-DQA1-DQB1-DPA1-DPB1 is retrieved. | Search | Download [Excel] |
4 loci
| A-C-B-DRB1 is retrieved. | Search | Download [Excel] |
|---|---|---|
| A-B-DRB1-DQB1 is retrieved. | Search | Download [Excel] |
| DQA1-DQB1-DPA1-DPB1 is retrieved. | Search | Download [Excel] |
3 loci
| A-C-B is retrieved. | Search | Download [Excel] |
|---|---|---|
| A-B-DRB1 is retrieved. | Search | Download [Excel] |
| B-DRB1-DQB1 is retrieved. | Search | Download [Excel] |
| DRB1-DQB1-DPB1 is retrieved. | Search | Download [Excel] |
2 loci
| A-B is retrieved. | Search | Download [Excel] |
|---|---|---|
| A-C is retrieved. | Search | Download [Excel] |
| C-B is retrieved. | Search | Download [Excel] |
| B-DRB1 is retrieved. | Search | Download [Excel] |
| DRB1-DQB1 is retrieved. | Search | Download [Excel] |
| DRB1-DPB1 is retrieved. | Search | Download [Excel] |
| DQA1-DQB1 is retrieved. | Search | Download [Excel] |
| DQB1-DPB1 is retrieved. | Search | Download [Excel] |
| DPA1-DPB1 is retrieved. | Search | Download [Excel] |
