検査料金一覧表
検査項目 | 標準コース | 至急コース | ゆとりコース | |
---|---|---|---|---|
HLA遺伝子型タイピング | HLA遺伝子型タイピング(NGS法) | 49,500円 | ー | ー |
HLA-A,B,DR遺伝子型 | 31,350円 | 37,620円 | 25,080円 | |
HLA-A,B,C,DR遺伝子型 | 38,500円 | 46,200円 | 30,800円 | |
HLA-A 遺伝子型 | 12,650円 | 15,180円 | 10,120円 | |
HLA-B 遺伝子型 | 12,650円 | 15,180円 | 10,120円 | |
HLA-C 遺伝子型 | 12,650円 | 15,180円 | 10,120円 | |
HLA-DRB1 遺伝子型 | 12,650円 | 15,180円 | 10,120円 | |
HLA-DQA1 遺伝子型 | 12,650円 | 15,180円 | 10,120円 | |
HLA-DQB1 遺伝子型 | 12,650円 | 15,180円 | 10,120円 | |
HLA-DPA1 遺伝子型 | 12,650円 | 15,180円 | 10,120円 | |
HLA-DPB1 遺伝子型 | 12,650円 | 15,180円 | 10,120円 | |
がんワクチン用検査:HLA-A 遺伝子型 | 6,600円 | 7,920円 | ー | |
ナルコレプシー診断(HLA-DRB1,DQB1遺伝子型検査) | 22,000円 | 26,400円 | 17,600円 | |
移植後キメリズム検査 | 移植後キメリズム | 27,500円 | 33,000円 | 22,000円 |
T-Cell分画 | 11,000円 | 13,200円 | 8,800円 | |
B-Cell分画 | 11,000円 | 13,200円 | 8,800円 | |
NK-Cell分画 | 11,000円 | 13,200円 | 8,800円 | |
マクロファージ分画 | 11,000円 | 13,200円 | 8,800円 | |
リンパ球分画 | 5,500円 | 6,600円 | 4,400円 | |
HLA抗体検査 | HLAクラスⅠ抗体スクリーニング | 11,000円 | 13,200円 | 8,800円 |
HLAクラスⅡ抗体スクリーニング | 11,000円 | 13,200円 | 8,800円 | |
HLAクラスⅠ抗体同定 | 22,000円 | 26,400円 | 17,600円 | |
HLAクラスⅡ抗体同定 | 22,000円 | 26,400円 | 17,600円 |
※ ゆとりコースは臨床検査目的にのみ適用させていただきます。
報告期間
標準コース :検体到着から5日目 ゆとりコース:検体到着から10日目 至急コース :検体到着から3日目※休業日(土・日・祝祭日・年末年始)を除く
※HLA遺伝子型検査(NGS法)は検査結果報告スケジュールを参照